| スタッフ構成・選手 |
| 代 表 | 伊藤 達哉 |
| 副代表 | 中山 進一 |
| マネージャ | 吉岡 茂 |
| 総監督 | 西尾 賢司(金光大阪高校) |
| 監 督 | 小笹 雅博(金光大阪高校 大阪経済法科大学) |
| コーチ | 西尾 笙史(飯塚高校/関西高槻中央ボーイズ1期生) |
| コーチ | 柳尾 拓馬(滋賀学園/関西高槻中央ボーイズ1期生) |
| コーチ | 岡本 磨樹(立命館高校/関西高槻中央ボーイズ1期生) |
| 外部コーチ | 植松 優友(金光大阪高校 千葉ロッテマリーンズ) |
| 1期生 2026年度 中1 |
| 背番号 | 選手名 | 読み | 出身チーム | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 合田 晴真 | Gouda Haruma | 千里丘イーグルス少年野球クラブ | 吹田市 |
| 11 | 北川 輝之助 | Kitagawa Terunosuke | 明野タイガース | 高槻市 C |
| 13 | 松藤 湊斗 | Matsufuji Minato | 千里丘イーグルス少年野球クラブ | 吹田市 |
| 14 | 吉村 玲勇 | Yoshimura Reo | 千里丘イーグルス少年野球クラブ | 吹田市 |
| 16 | 斎藤 雅樹 | Saito Masaki | 千里丘イーグルス少年野球クラブ | 吹田市 |
| 17 | 水崎 力 | Mizusaki Chikara | 摂津コンドルス | 摂津市 |
| 18 | 山本 真生 | Yamamoto Mao | 摂津コンドルス | 摂津市 |
| 21 | 松原 善 | Matsubara Zen | ー | 摂津市 |
| 23 | 鈴木 詠大 | Suzuki Eita | 山田西リトルウルフ | 吹田市 |
| 25 | 池上 陸斗 | Ikegami Rikuto | 摂津コンドルス | 摂津市 |
| 31 | 山田 翔太 | Yamada Shota | 摂津コンドルス | 摂津市 |
| 51 | 鈴木 一颯 | Suzuki Ibuki | 長岡京東クラブ | 長岡京市 |
| 55 | 中村 仁 | Nakamura Jin | 明野タイガース | 高槻市 |
| 64 | 坂本 憲龍 | Sakamoto Kenryu | 摂津コンドルス | 茨木市 |
| 99 | 信原 陽奈太 | Nobuhara Hinata | 明野タイガース | 高槻市 |
```
NPO法人 未来BB STAR
北摂千里ボーイズ 事務局
〒567-0865
大阪府茨木市横江2-8-43 C-POINTビル4F
TEL : 072-646-8028 FAX : 072-646-8029
【お問合せ】
総監督:西尾 賢司
携帯:090-3621-0411